- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Verano y Playa
- Abanico Folklore
Abanico Folklore
Ref: 8863
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Abanico de varillas de madera natural y tela en poliéster de variados colores. Presentado en caja individual.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 64000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 33000 | 16-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 130000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 1100 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 31000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 7400 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 69000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 190000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 21000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 68000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 18000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 2600 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 51000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 200 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 54000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 13000 | 16-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 39000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 5600 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 15000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 9400 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 4400 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 61000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 26000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 200 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 27000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 3100 | 16-06-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 35000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 10000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 4700 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 30000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 17000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 9800 | 16-06-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 26000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 12000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 7400 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 14000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 33000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 6900 | 16-06-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 24000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 20000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 880 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 9200 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Royal | S/T | 82000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul Royal | S/T | 19000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Royal | S/T | 25000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Madera/ Algodón/ Poliéster |
Especificaciones artículo | 23 cm / 42.5 cm / cm | 41 gr |
Packaging: alto (cm) | 48 |
Packaging: largo (cm) | 42 |
Packaging: ancho (cm) | 27 |
Peso caja (Kgr) | 13 |
Unidades/caja | 250 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
TAMPOGRAFÍA D: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
GRABACIÓN LASER 1: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 8x6.8 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 6.8x16 cm |