- Inicio
- Tomatodos y Mugs
- Tomatodos
- Tomatodo Mento
Tomatodo Mento
Ref: 3384
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Bidón de 400ml de capacidad con cuerpo de acabado en aluminio en vivos y variados colores. Con tapón de seguridad a rosca y mosquetón metálico de transporte. Presentado en atractiva caja de diseño. 400 ml
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 29000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 17000 | 21-07-2025 | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 21000 | 04-08-2025 | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 10000 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 5300 | 28-08-2025 | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 16000 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Negro | S/T | 82000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 44000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Verde | S/T | 54000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 20 | inmediato | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 3500 | 15-07-2025 | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 4000 | 24-07-2025 | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 1300 | 18-08-2025 | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 10000 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 16000 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 5200 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 2800 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 7100 | 28-08-2025 | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 4300 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 1400 | inmediato | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 10000 | 15-07-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 12000 | 04-08-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 4000 | 28-08-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Plateado | S/T | 35000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Plateado | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Plateado | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Fucsia | S/T | 33000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 45000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 4800 | 15-07-2025 | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 10000 | 04-08-2025 | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 7100 | 25-08-2025 | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 10000 | 08-09-2025 | 2025-07-06 | |
Dorado | S/T | 13000 | inmediato | 2025-07-06 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Aluminio |
Especificaciones artículo | Diámetro: 6.6 cm, alto: 17.5 cm | Peso: 65 gr |
Packaging: alto (cm) | 71 |
Packaging: largo (cm) | 74.5 |
Packaging: ancho (cm) | 20.4 |
Peso caja (Kgr) | 12.2 |
Unidades/caja | 100 |